Call to Arms Gates of Hell Ostfront: Cómo desbloquear todos los niveles de la campaña

¿Te atascaste una de las misiones de sigilo? ¿O quieres jugar la última misión sin completar todos los niveles? Usted puede hacer eso.

 

Primero: encuentra tu archivo game_progress.set

Su ruta predeterminada para mí es:

C:\Users\User\Documents\My Games\gates of hell\profiles\XXXXXXXX\game_progress.set

Consulta tu archivo Mis juegos en tus Documentos. Debe estar allí.

Segundo: Abra el archivo game_progress.set

Estoy usando Visual Studio Code para abrir ese archivo. Pero no es necesario. Ustedes pueden usar el Bloc de notas, el Bloc de notas ++ o algo más. Abre ese archivo.

Tercero: reemplazar con ese código
{game_progress
	{level 1}
	{missions
		{"single/00-bootcamp/1-training:0"
			{completed}
			{outro "mission/single/00-bootcamp/1-training/outro_completed"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 0 men, 0 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>0 men, 0 vehicles"}
			{time 1614517196}
		}
		{"single/01-rus/1941_11_typhoon:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 406 men, 25 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>39 men, 6 vehicles"}
			{time 1615126485}
		}
		{"single/02-ger/1941_10_glushkovo:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 269 men, 27 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 31 men, 5 vehicles"}
			{time 1617061550}
		}
		{"single/00-bootcamp/2-combat:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 91 men, 6 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 6 men, 0 vehicles"}
			{time 1619455756}
		}
		{"single/02-ger/1942_01_vyazma:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 626 men, 71 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 34 men, 1 vehicles"}
			{time 1623447026}
		}
		{"single/02-ger/1942_09_elbrus:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 135 men, 0 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 2 men, 0 vehicles"}
			{time 1623525928}
		}
		{"single/02-ger/1943_07_petrovka:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 135 men, 0 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 2 men, 0 vehicles"}
			{time 1623525928}
		}
		{"single/02-ger/1943_11_wotan:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 135 men, 0 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 2 men, 0 vehicles"}
			{time 1623525928}
		}
		{"single/01-rus/1941_12_tikhvin:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 406 men, 25 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>39 men, 6 vehicles"}
			{time 1615126485}
		}
		{"single/01-rus/1942_05_kerch:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 406 men, 25 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>39 men, 6 vehicles"}
			{time 1615126485}
		}
		{"single/01-rus/1942_10_obsich:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 406 men, 25 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>39 men, 6 vehicles"}
			{time 1615126485}
		}
		{"single/01-rus/1942_12_winterstorm:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 406 men, 25 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>39 men, 6 vehicles"}
			{time 1615126485}
		}
	}
}

Copie todo ese texto y reemplácelo dentro del texto game_progress.set. Guardar y cerrar.

Finalmente: ahora puedes jugar cualquier misión
¡Avanzar! ¡Juega lo que quieras!

Más guías:

Deja un comentario

ArabicEnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseSpanish