ブルーン TD 6: ラウンド リスト 1-100 (レッド ブルーン相当)

このリストはラウンド 1 ~ 100 用で、各ラウンドから得られる収入も含まれています。

 

ラウンドリスト

ラウンド スポーン レッド ブルーン相当
1 20 レッズ 20
2 35 レッズ 35
3 レッド 25、ブルー 5 35
4 レッド 35、ブルー 18 71
5 レッド 5、ブルー 27 59
6 レッド 15、ブルー 15、グリーン 4 57
7 レッド 20、ブルー 20、グリーン 5 75
8 レッド 10、ブルー 20、グリーン 14 92
9 30 グリーン 90
10 102 ブルース 204
11 赤 6 個、青 12 個、緑 12 個、黄 3 個 78
12 15 ブルー、10 グリーン、5 イエロー 80
13 50 ブルー、23 グリーン 169
14 赤 49 個、青 15 個、緑 10 個、黄 9 個 145
15 20 赤、15 青、12 緑、10 黄、5 ピンク 151
16 40 グリーン、8 イエロー 152
17 12 リグローイエロー 48
18 80 グリーン 240
19 10 グリーン、4 イエロー、5 リグロー イエロー、15 ピンク 141
20 6 ブラックス 66
21 40 イエロー、14 ピンク 230
22 16 ホワイト 176
23 7 黒人、7 白人 154
24 20 ブルース、カモ グリーン 43
25 25 リグロー イエロー、10 パープル 210
26 23 ピンク、4 シマウマ 207
27 赤 100 個、青 60 個、緑 45 個、黄 45 個 535
28 6 リード 138
29 50 イエロー、15 リグロー イエロー 260
30 9 リード 207
31 黒人8頭、白人8頭、シマウマ8頭、再生シマウマ2頭 406
32 15 ブラック、20 ホワイト、10 パープル 495
33 20 迷彩レッド、13 迷彩イエロー 72
34 160 イエロー、6 ゼブラ 778
35 35 ピンク、30 ブラック、25 ホワイト、5 レインボー 1015
36 140 ピンク、20 迷彩緑 760
37 25 ブラック、25 ホワイト、7 カモ ホワイト、10 シマウマ、15 リード 1202
38 42 ピンク、17 ホワイト、10 シマウマ、14 リード、2 セラミックス 1157
39 10 ブラック、10 ホワイト、20 シマウマ、18 レインボー、2 リグロー レインボー 1620
40 モアブ 616
41 黒人 60 頭、シマウマ 60 頭 2040 年
42 虹の再生 6 個、カモの虹 5 個 517
43 10 レインボー、7 セラミックス 1198
44 50 シマウマ 1150
45 180 ピンク、10 カモパープル、4 強化リード、25 レインボー 2289
46 6 強化セラミックス 684
47 70 迷彩ピンク、12 セラミックス 1598
48 40 リグロー ピンク、30 カモ リグロー パープル、40 レインボー、3 強化セラミックス 2752
49 343 グリーン、20 シマウマ、20 レインボー、10 リグロー レインボー、18 セラミックス 4771
50 レッド 20 個、強化リード 8 個、セラミック 20 個、MOAB 2 個 3540
51 10 リグロー レインボー、15 カモ セラミックス 2030
52 25 レインボー、10 セラミック、2 MOAB 3447
53 80 迷彩ピンク、3 MOAB 2248
54 35 セラミックス、2 MOAB 4872
55 45 セラミックス、MOABs 5296
56 40 迷彩レインボー、MOAB 2496
57 40 レインボー、4 MOAB 4344
58 15 セラミック、10 強化セラミック、5 MOAB 5780
59 迷彩リード 50 個、セラミック 20 個、再生セラミック 10 個 4270
60 BFB 3164
61 150 再生シマウマ、5 MOAB 6530
62 250 パープル、15 迷彩再成長レインボー、5 MOAB、2 強化 MOAB 8247
63 75 リード、122 セラミックス 14413
64 6 MOAB、3 強化 MOAB 6264
65 100 シマウマ、70 レインボー、50 セラミック、3 MOAB、2 BFB 18966
66 8 MOAB、3 強化 MOAB 7496
67 13 迷彩再成長強化セラミックス、8 MOAB 6410
68 4 MOAB、BFB 5628
69 再生ブラック 40 個、強化リード 40 個、セラミック 50 個 6680
70 120 カモ リグロー ホワイト、200 レインボー、4 MOAB 13184
71 30 セラミックス、10 MOAB 9280
72 38 再成長セラミック、2 BFB 10280
73 8 MOAB、2 BFB 11256
74 50 セラミック、60 強化セラミック、25 迷彩再成長強化セラミック、1 BFB 18054
75 14 リード、14 強化リード、3 強化 MOAB、7 BFB 25402
76 60 リグローセラミックス 6240
77 11 MOAB、5 BFB 22596
78 80 パープル、150 レインボー、75 セラミック、72 カモ セラミック、BFB 26382
79 500 Regrow Rainbows、4 BFB、2 Fortified BFB 45804
80 ゾムグ 16656
81 17 BFB 44506
82 10 BFB、5 強化 BFB 52320
83 40 セラミック、40 再成長セラミック、40 強化セラミック、30 MOAB 25080
84 50 MOAB、10 BFB 51480
85 2 ZOMG 30704
86 5 要塞化された BFB 27040
87 4 ZOMG 63008
88 18 MOAB、8 BFB、2 ZOMG 63600
89 要塞化された MOAB 20 個、要塞化された BFB 8 個 64384
90 50 迷彩再成長強化リード、3 DDT 2756
91 100 強化セラミック、20 BFB 71160
92 50 の強化された MOAB、4 つの ZOMG 117408
93 強化 BFB 10 個、DDT 6 個 62936
94 25 BFB、6 ZOMG 178112
95 500 カモ リグロー パープル、カモ リグロー フォーティファイド リード 250 個、フォーティファイド MOAB 50 個、DDT 30 個 80860
96 要塞化された MOAB 40、BFB 30、ZOMG 6 238952
97 2 要塞化された ZOMG 69984
98 要塞化された BFB 30 個、ZOMG 8 個 327456
99 60 MOAB、9 強化 DDT 47424
100 バッド 67200

その他のガイド:

コメント

ArabicEnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseSpanish