Nightmare Reaper: 골드 스킬 트리 가이드(전체 8개 세계)

이것은 골드 스킬 트리의 모든 8개 세계에 대한 모든 스킬과 가격을 나열하는 간단한 가이드입니다.

 

세계 1

1. 최대 생명력 +20, 5k
2. +15% 걷기 속도, 10k
3. +10 최대 중화기 탄약, 10k
4. 최대 경량 탄약 +50, 10k
5. +25 최대 마법 탄약, 10k
6. 시작 수명 +20, 10k
7. +25% 무기 전환 속도, 10k
8. +5 중화기 시작, 7k
9. +25 시작 가벼운 탄약, 7k
10. +25 시작 가벼운 탄약, 8k
11. +10 시작 마법 탄약, 8k
12. 보물 가치 +15%, 20
13. +1 코인 가치, 20k
14. 화염 강도 +50%, 7k
15. +1 무기 슬롯, 10k
16. 탄약 획득량 +10%, 10

세계 2

1. 최대 생명력 +20, 12k
2. +5 중화기 시작, 12k
3. +50% 라이프 픽업 가치, 12k
4. 탄약 획득량 +10%, 15
5. +1 코인 가치, 35k
6. +100% 픽업 범위, 12k
7. +2% 무기 품질, 15k
8. 보물 가치 +15%, 35
9. Dashing 잠금 해제, 15k
10. -50% 낙하 피해, 15k
11. +50% 대시 속도, 12k
12. +25% 파워업 시간, 15k
13. +25% 파워업 시간, 15k
14. +1 무기 슬롯, 15k
15. +25% 무기 전환 속도, 15k
16. +25% 원소 저항, 15k

세계 3

1. 시작 수명 +20, 20k
2. +50% 무기 가치, 35k
3. +25% 모든 킬 보너스, 25k
4. 모든 비밀 보너스 +25%, 25
5. 모든 보물 보너스 +25%, 25
6. +2% 무기 품질, 30k
7. 최대 경량 탄약 +50, 22k
8. +10 최대 중화기 탄약, 22k
9. +25 최대 마법 탄약, 22k
10. -50% 자체 스플래시 데미지, 30k
11. +10 시작 마법 탄약, 18k
12. +100% 킥 데미지, 18k
13. +50% 킥 속도, 18k
14. +1 코인 가치, 50k
15. 보물 가치 +15%, 50
16. 최대 생명력 +20, 20k

세계 4

1. +15% 걷기 속도, 40k
2. +1 추가 점프, 40k
3. 얼음 힘 +50%, 50k
4. +25% 원소 저항, 40k
5. +100% 킥 거리, 35k
6. +50% 대시 속도, 35k
7. -20% 대시 지연, 35k
8. 무적대시, 40k
9. 레벨 2 무기, 50k 유지
10. 최대 생명력 +20
11. 시작 수명 +20, 30k
12. 보물 가치 +15%, 70
13. +1 코인 가치, 70k
14. +100% 픽업 범위, 30k
15. 탄약 획득량 +10%, 40
16. +2% 무기 품질, 45k

세계 5

1. +25% 파워업 시간, 575k
2. 최대 생명력 +20, 525k
3. 에어 대쉬, 575k
4. +50% 대시 속도, 525k
5. -20% 대시 지연, 525k
6. +25% 파워업 시간, 575k
7. +50% 라이프 픽업 가치, 575k
8. +15% 걷기 속도, 500k
9. -50% 낙하 피해, 525k
10. 최대 경량 탄약 +50, 500k
11. +10 최대 중화기 탄약, 500k
12. +25 최대 마법 탄약, 500k
13. +100% 킥 데미지, 525k
14. +25% 킥 속도, 525k
15. 보물 가치 +15%, 550
16. +10 코인 가치, 550k

세계 6

1. 시작 수명 +20, 500k
2. 화염 강도 +50%, 550k
3. 얼음 힘 +50%, 550k
4. +50% 충격 강도, 550k
5. 탄약 획득량 +10%, 500
6. 최대 생명력 +20, 575k
7. 보물 가치 +15%, 700
8. +10 코인 가치, 700k
9. +300% 무기 가치, 700k
10. +25% 무기 전환 속도, 550k
11. 최대 생명력 +20, 575k
12. +2% 무기 품질, 650k
13. +15% 걷기 속도, 550k
14. 적 돌파, 650k
15. -50% 자체 스플래시 데미지, 650k

세계 7

1. 최대 생명력 +20, 2250k
2. 최대 경량 탄약 +50, 2m
3. +25 시작 가벼운 탄약, 1500k
4. 최대 생명력 +20, 2250k
5. +50% 충격 강도, 1750k
6. 2개의 무기, 8m 유지
7. +10 최대 중화기 탄약, 2m
8. +5 중화기 시작, 1500k
9. +10 코인 가치, 3500k
10. 보물 가치 +15%, 3500
11. +25% 무기 전환 속도, 1750k
12. +25 최대 마법 탄약, 2m
13. +10 시작 마법 탄약, 1500k
14. +50% 대시 속도, 2m
15. -20% 대시 지연, 2250k

세계 8

1. 레벨 3 무기 유지, 12m
2. +25 시작 가벼운 탄약, 4500k
3. +5 중화기 시작, 4500k
4. +10 시작 마법 탄약, 4500k
5. +1 추가 점프, 15m
6. 시작 수명 +20, 4m
7. 최대 수명 +20, 10m
8. 보물 가치 +15%, 20m
9. +10 코인 가치, 20m
10. +25% 올킬 보너스, 10m
11. 모든 보물 보너스 +25%, 10m
12. 모든 비밀 보너스 +25%, 10m
13. -20% 대시 지연, 10m
14. +2% 무기 품질, 10m

더 많은 가이드:

코멘트 남김

ArabicEnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseSpanish