Call to Arms Gates of Hell Ostfront: Como desbloquear todos os níveis de campanha

Você prendeu uma das missões furtivas? Ou você quer jogar a última missão sem completar todos os níveis? Você pode fazer isso.

 

Primeiro: Encontre seu arquivo game_progress.set

O caminho padrão para mim é:

C:\Users\User\Documents\My Games\gates of hell\profiles\XXXXXXXX\game_progress.set

Verifique seu arquivo Meus Jogos em seus Documentos. Deve estar lá.

Segundo: Abra o arquivo game_progress.set

Estou usando o Visual Studio Code para abrir esse arquivo. Mas isso não é necessário. Vocês podem usar o Notepad, Notepad++ ou qualquer outra coisa. Abra esse arquivo.

Terceiro: Substitua por esse código
{game_progress
	{level 1}
	{missions
		{"single/00-bootcamp/1-training:0"
			{completed}
			{outro "mission/single/00-bootcamp/1-training/outro_completed"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 0 men, 0 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>0 men, 0 vehicles"}
			{time 1614517196}
		}
		{"single/01-rus/1941_11_typhoon:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 406 men, 25 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>39 men, 6 vehicles"}
			{time 1615126485}
		}
		{"single/02-ger/1941_10_glushkovo:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 269 men, 27 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 31 men, 5 vehicles"}
			{time 1617061550}
		}
		{"single/00-bootcamp/2-combat:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 91 men, 6 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 6 men, 0 vehicles"}
			{time 1619455756}
		}
		{"single/02-ger/1942_01_vyazma:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 626 men, 71 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 34 men, 1 vehicles"}
			{time 1623447026}
		}
		{"single/02-ger/1942_09_elbrus:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 135 men, 0 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 2 men, 0 vehicles"}
			{time 1623525928}
		}
		{"single/02-ger/1943_07_petrovka:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 135 men, 0 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 2 men, 0 vehicles"}
			{time 1623525928}
		}
		{"single/02-ger/1943_11_wotan:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "<f(pobeda)s(27)b+c(EEEEEE)>\nEnemy losses:<x(135)> 135 men, 0 vehicles\nAlly losses:<x(135)> 2 men, 0 vehicles"}
			{time 1623525928}
		}
		{"single/01-rus/1941_12_tikhvin:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 406 men, 25 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>39 men, 6 vehicles"}
			{time 1615126485}
		}
		{"single/01-rus/1942_05_kerch:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 406 men, 25 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>39 men, 6 vehicles"}
			{time 1615126485}
		}
		{"single/01-rus/1942_10_obsich:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 406 men, 25 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>39 men, 6 vehicles"}
			{time 1615126485}
		}
		{"single/01-rus/1942_12_winterstorm:0"
			{completed}
			{outro "Good job!"}
			{stat "Enemy losses:<x(135)> 406 men, 25 vehicles\nFriendly losses:<x(135)>39 men, 6 vehicles"}
			{time 1615126485}
		}
	}
}

Copie todo esse texto e substitua-o dentro do texto game_progress.set. Salvar e fechar.

Finalmente: Agora Você Pode Jogar Qualquer Missão
Vá em frente! Jogue o que quiser!

Mais guias:

Deixe um comentário

ArabicEnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseSpanish